Диаметр вала | Тип подшипника | Размеры (мм) | Характеристики установочного винта (мм) (УНФ) | Нагрузка (кгс) | Вес (кг) | ||||||||||
(Д) | |||||||||||||||
(мин.) | (мм) | D | d1 | Би | n | Быть | Y | а | T | G | Cr | Кор | |||
12 | АСС 201 НР | 40,0 | 24,3 | 22,0 | 6,0 | 12,0 | 44,6 | 2,0 | 1,1 | 4,2 | М5х0,8 10-32 | 970 | 490 | 0,12 0,11 0,10 | |
1/2 | АСС 201-8 НР | ||||||||||||||
16 сентября | АСС 202-09 НР | ||||||||||||||
15 | АСС 202 НР | ||||||||||||||
5/8 | АСС 202-10 НР | ||||||||||||||
17 | АСС 203 НР | ||||||||||||||
16.11. | АСС 203-11 НР | ||||||||||||||
3/4 | 20 | АСС 204-12 НР | М6х1 1/4-28 | 1310 | 680 | 0,17 | |||||||||
АСС 204 НР | 47,0 | 29,6 | 25,0 | 7,0 | 14,0 | 52,7 | 2,4 | 1,1 | 4,2 | ||||||
7/8 | 25 | АСС 205-14 НР | 52,0 | 33,9 | 27,0 | 7,5 | 15,0 | 57,9 | 2,4 | 1,1 | 5,0 | М6х1 1/4-28 | 1430 | 800 | 0,20 |
задница 205 нр | |||||||||||||||
1 | АСС 205-16 НР | ||||||||||||||
1-1/16 | 30 | АСС 206-17 НР | 62,0 | 40,8 | 30,0 | 9,0 | 16,0 | 67,7 | 3,2 | 1,6 | 5,0 | М6х1 1/4-28 | 2000 | 1140 | 0,31 |
1-1/8 | АСС 206-18 НР | ||||||||||||||
АСС 206 НР | |||||||||||||||
1-3/16 | АСС 206-19 НР | ||||||||||||||
1-1/4 | АСС 206-20 НР | ||||||||||||||
1-1/4 | 35 | АСС 207-20 НР | 72,0 | 46,8 | 32,0 | 6,5 | 17,0 | 78,6 | 3,2 | 1,6 | 6,0 | М6х1 1/4-28 | 2640 | 1550 | 0,49 |
1-5/16 | АСС 207-21 НР | ||||||||||||||
1-3/8 | АСС 207-22 НР | ||||||||||||||
АСС 207 НР | |||||||||||||||
1-7/16 | АСС 207-23 НР | ||||||||||||||
1-1/2 | 40 | АСС 208-24 НР | 80,0 | 53,0 | 34,0 | 5,0 | 18,0 | 86,6 | 3,2 | 1,6 | 6,0 | М8х1 16/5–24 | 2990 | 1860 | 0,50 |
1-9/16 | АСС 208-25 НР | ||||||||||||||
задница 208 нр |
Диаметр вала | Тип подшипника | Размеры (мм) | Характеристики установочного винта (мм) (УНФ) | Нагрузка (кгс) | Вес (кг) | ||||||||||
(Д) | |||||||||||||||
(мин.) | (мм) | D | d1 | Би | n | Быть | Y | а | T | G | Cr | Кор | |||
12 | АСС 201 НР | 40,0 | 24,3 | 22,0 | 6,0 | 12,0 | 44,6 | 2,0 | 1,1 | 4,2 | М5х0,8 10-32 | 970 | 490 | 0,12 0,11 0,10 | |
1/2 | АСС 201-8 НР | ||||||||||||||
16 сентября | АСС 202-09 НР | ||||||||||||||
15 | АСС 202 НР | ||||||||||||||
5/8 | АСС 202-10 НР | ||||||||||||||
17 | АСС 203 НР | ||||||||||||||
16.11. | АСС 203-11 НР | ||||||||||||||
3/4 | 20 | АСС 204-12 НР | М6х1 1/4-28 | 1310 | 680 | 0,17 | |||||||||
АСС 204 НР | 47,0 | 29,6 | 25,0 | 7,0 | 14,0 | 52,7 | 2,4 | 1,1 | 4,2 | ||||||
7/8 | 25 | АСС 205-14 НР | 52,0 | 33,9 | 27,0 | 7,5 | 15,0 | 57,9 | 2,4 | 1,1 | 5,0 | М6х1 1/4-28 | 1430 | 800 | 0,20 |
задница 205 нр | |||||||||||||||
1 | АСС 205-16 НР | ||||||||||||||
1-1/16 | 30 | АСС 206-17 НР | 62,0 | 40,8 | 30,0 | 9,0 | 16,0 | 67,7 | 3,2 | 1,6 | 5,0 | М6х1 1/4-28 | 2000 | 1140 | 0,31 |
1-1/8 | АСС 206-18 НР | ||||||||||||||
АСС 206 НР | |||||||||||||||
1-3/16 | АСС 206-19 НР | ||||||||||||||
1-1/4 | АСС 206-20 НР | ||||||||||||||
1-1/4 | 35 | АСС 207-20 НР | 72,0 | 46,8 | 32,0 | 6,5 | 17,0 | 78,6 | 3,2 | 1,6 | 6,0 | М6х1 1/4-28 | 2640 | 1550 | 0,49 |
1-5/16 | АСС 207-21 НР | ||||||||||||||
1-3/8 | АСС 207-22 НР | ||||||||||||||
АСС 207 НР | |||||||||||||||
1-7/16 | АСС 207-23 НР | ||||||||||||||
1-1/2 | 40 | АСС 208-24 НР | 80,0 | 53,0 | 34,0 | 5,0 | 18,0 | 86,6 | 3,2 | 1,6 | 6,0 | М8х1 16/5–24 | 2990 | 1860 | 0,50 |
1-9/16 | АСС 208-25 НР | ||||||||||||||
задница 208 нр |